Produktdetails:
|
Druck: | Hochdruck | Art: | Aufblasbare Werbung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Luft-Gebläse, Flügelradgebläse | Frequenz: | 50/60 Hertz |
Material: | flammhemmend | Eigenschaften: | Kunststoffschale |
Markieren: | airblown aufblasbarer Fan,federnd Schlossluftgebläse,Aufblasbares Luft-Gebläse 1500W |
Produkteinführung
Kann verschiedene Stecker wählen
Thermischer Abschaltungsschutz
Entsprechen Sie den europäischen und amerikanischen Standards
Feuerfestes Grad V2 PVC-Material Shell.
CER-Bescheinigung.
Wir benutzen feuerfestes Material PVC-V2, um das Oberteil zu machen, also sind unsere Produkte bequem zu verwenden, Unternehmen, neuer Entwurf und hohe Raumnutzung. Helle Farben und künstlerischer Entwurf machen die Produkte schöner. Motoren der hohen Qualität können stabilen Winddruck für Luftformen zur Verfügung stellen. Der Motor wird effektiv durch den aufgeteilter Fluss- und Selbstsog des Ventilatorflügels abgekühlt. Eine isolierende Auflage ist an der Verbindung zwischen den Motor und das Oberteil installiert, um das Getriebe der Temperatur zu lokalisieren. Das Überhitzungsschutzgerät im Motor kann Kurzschlussunfälle verhindern. Wir erregen Ihre Aufmerksamkeit mit guter Qualität und erschwinglichem Preis!
Schnelles Detail:
Markenname: songlong
Anwendung: , Spielanlagen der Kinder, federnd Schlösser, aufblasbare Zelte, aufblasbare Bögen, aufblasbare Trampolinen, aufblasbare Dias, aufblasbares Klettern, Spielzeugpuppenmarionette etc.
Nennspannung: 230/110V
Material: Flammhemmendes Plastikoberteil
Qualität: 15.3kg
Paketvolumen: 0,05 (Würfel)
Volumen: 38.5*31.5*41.5CM
Modell: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/750 |
Energie: | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Spannung: Frepuency: | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
G.W: | 16KG | 15,3 | 14,8 | 12,5 |
Geschwindigkeit: | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Druck: | 2820pa/1630m3/h | 2700pa/595 | 2480pa/550 | 2420pa/540 |
Lüftungsgittergröße: | 11.8*13CM | 11.8*13CM | 11.8*13CM | 11.8*13CM |
Stromleitung Länge: | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
Kartongröße: | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM |
Container20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 |
Preis: USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Modell: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/SL-750 |
Energie: | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Spannung: Frepuency: | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz |
G.W: | 15.8KG | 15,3 | 12 | 10 |
Geschwindigkeit: | 2800 | 2800/3400 | 2800/3400 | 2800/3400 |
Druck: | 2720pa/580 | 2580pa/570 | 2480pa/550 | 2420pa/540 |
Lüftungsgittergröße: | 13*11.8CM | 13*11.8CM | 12.5*9.6CM | 12.5*9.6CM |
Stromleitung Länge: | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
Kartongröße: | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 36*28*37CM | 36*28*37CM |
Container20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 768/1584 | 768/1584 |
Preis: USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Beschreibung:
Wir haben Gebläse 1875W, 1500W, 1100W, 950W und 750W mit verschiedenen Energien.
Sie können den Fan entsprechend Ihrem Bedarf besonders anfertigen.
220/110V 50/60HZ haben wir Standardstecker von verschiedenen Ländern
ntries
Telefon: 86-186-6462-0700